Orario ricevimento insegnanti
| RICEVIMENTO SETTIMANALE GENITORI a.s 2011-12 | |||||||||||||||||
| giorno | dalle | alle | sede | |
| ANCARANI | GIO | 10,57 | 11,50 | S |
| ANDREON | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| ANGELI | VEN | 8,50 | 9,45 | S |
| ANTONELLINI | LUN | 8,50 | 9,50 | C |
| BACCARINI | MER | 9,50 | 10,43 | S |
| BALDINI | VEN | 11,55 | 12,50 | S |
| BALLARDINI | MER | 8,50 | 9,50 | C |
| BANDINI B. | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| BANDINI L. | LUN | 9,50 | 10,43 | C |
| BARCHI | LUN | 10,57 | 11,50 | S |
| BARDI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| BENINI | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| BENTINI | MAR | 8,50 | 9,45 | C |
| BERNARDI | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| BERTI | GIO | 8,50 | 9,50 | C |
| BERTINI | VEN | 12,50 | 13,20 | C |
| BONADONNA | MAR | 10,50 | 11,45 | S |
| BOSI A | MER | 11,15 | 11,50 | C |
| BOSI E | MAR | 11,55 | 12,50 | C |
| BRASACCHIO | MER | 11,50 | 12,40 | C |
| CACCIARI | SAB | 8,50 | 9,50 | C |
| CANALI | GIO | 8,50 | 9,50 | C |
| CANUTI | MER | 10,57 | 11,50 | C |
| CARLI MORETTI | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| CASADIO | SAB | 9,50 | 10,20 | C |
| CATTUTI | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| CAVINA | GIO | 9,50 | 10,43 | S |
| CELLI | LUN | 9,50 | 10,43 | C |
| CERONI | VEN | 12,40 | 13,00 | C |
| CHIARINI | SAB | 10,57 | 11,50 | S |
| CIMATTI | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| COPPARI | VEN | 10,50 | 11,45 | C |
| CORZANI | VEN | 10,50 | 11,45 | C |
| CRESCENTINI | VEN | 10,50 | 11,45 | C |
| DALMONTE | MAR | 8,50 | 9,45 | S |
| DE SANTIS | MER | 10,57 | 11,50 | C |
| DE VITA | SAB | 9,50 | 10,43 | S |
| DEL COLLIANO | LUN | 10,57 | 11,50 | C |
| DELLA SETA | GIO | 10,57 | 11,50 | C |
| DELLA VALLE | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| DIDONI | VEN | 10,50 | 11,45 | S |
| D'ONOFRIO | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| DREI | VEN | 8,50 | 9,45 | C |
| ERANI | LUN | 8,50 | 9,50 | S |
| FABBRI | VEN | 8,50 | 9,45 | C |
| FERRETTI | MER | 9,50 | 10,43 | S |
| FRANCIA | MER | 10,57 | 11,50 | S |
| giorno | dalle | alle | sede * | |
| FREGA | VEN | 11,55 | 12,50 | S |
| FREGUGLIA | GIO | 8,50 | 9,50 | C |
| FUSCONI | LUN | 9,50 | 10,43 | C |
| GARAVINI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| GATTI | MER | 11,50 | 12,40 | S |
| GENOVESE | MAR | 10,50 | 11,45 | S |
| GENTILE | MAR | 10,50 | 11,45 | C |
| GHIRARDINI | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| GRANATO | SAB | 8,50 | 9,50 | S |
| GUALDRINI | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| GUERRA | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| LA ROCCA | MER | 8,50 | 9,50 | S |
| LAGHI | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| LAZZARINI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| LEGA | MER | 10,57 | 11,50 | C |
| LEONARDI | LUN | 9,50 | 10,43 | C |
| LIVERANI | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| MACINA | MER | 8,50 | 9,50 | S |
| MAGRINI | MAR | 10,50 | 11,45 | S |
| MALTONI | MAR | 8,50 | 9,45 | C |
| MAMBELLI | GIO | 8,50 | 9,50 | S |
| MAMINI | VEN | 11,55 | 12,50 | C |
| MANCINI | MER | 8,50 | 9,50 | C |
| MARCHI | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| MARRI | LUN | 9,50 | 10,43 | S |
| MASTROSIMONE | LUN | 10,57 | 11,50 | S |
| MAZZA | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| MERCATALI | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| MERCURIALI | LUN | 10,57 | 11,50 | C |
| MINGUZZI | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| MINNITI | SAB | 9,50 | 10,20 | C |
| MISEROCCHI | MAR | 10,20 | 10,50 | C |
| MONTANARI P. | SAB | 10,57 | 11,50 | C |
| MONTANARI M. | GIO | 9,30 | 9,50 | S |
| MUSCIA | GIO | 8,50 | 9,50 | C |
| ORTOLANI | LUN | 8,50 | 9,50 | S |
| OSIOSCHI | MER | 10,57 | 11,50 | S |
| PASI | LUN | 10,57 | 11,50 | C |
| PAVIGLIANITI | SAB | 10,57 | 11,50 | C |
| PERINI | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| PERONI | MER | 8,50 | 9,50 | C |
| PIAZZA | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| PIGNATELLI | MAR | 11,55 | 12,50 | C |
| PIOLANTI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| PIRRONE | LUN | 10,57 | 11,50 | C |
| PLACCI | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| RAGAZZINI | C |
| giorno | dalle | alle | sede | |
| RAVA | VEN | 9,55 | 10,50 | S |
| RAVAGLI | GIO | 10,57 | 11,50 | S |
| RAVAGLIA | SAB | 10,57 | 11,50 | S |
| RIPORESI | LUN | 9,50 | 10,43 | S |
| ROSSI G. | VEN | 9,55 | 10,50 | C |
| ROSSI L. | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| SALAMONE | MER | 10,50 | 11,10 | C |
| SAMORINI | VEN | 8,50 | 9,45 | C |
| SAVINI | LUN | 10,50 | 11,20 | C |
| SCAFFIDI | MER | 10,57 | 11,50 | C |
| SCICOLONE | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| SECOMANDI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| SELICATO | VEN | 9,55 | 10,50 | S |
| SPANEDDA | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| STANCHI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| TIRONE | GIO | 9,50 | 10,43 | C |
| TRONCONI | MER | 9,50 | 10,43 | C |
| VALLI D. | MAR | 9,55 | 10,50 | C |
| VALLI M.G. | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| VERITA' | MAR | 8,50 | 9,45 | C |
| VIETINA | VEN | 10,50 | 11,45 | S |
| VISANI | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| ZAMA | GIO | 11,50 | 12,40 | C |
| ZANZANI | VEN | 10,50 | 11,45 | C |
| ZARABINI | GIO | 10,57 | 11,50 | S |
| ZAULI M.C. | SAB | 9,50 | 10,43 | C |
| ZAULI M. | LUN | 8,50 | 9,50 | C |
| VEROLI | GIO | 9,50 | 10,43 | S |
| CERRATO | GIO | 10,00 | 10,30 | C |
| DEL BOVE | MER | 9,00 | 9,30 | C |
| La colonna "sede" deve intendersi : | ||||
| c = sala insegnanti sede centrale | ||||
| s= sala insegnanti sede ex liceo | ||||





Genitori 


